مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
ابعاد | 77 × 162 ميليمتر |
وزن | 199 گرم |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
ساختار بدنه | جلوی دستگاه شیشه Gorilla Glass 5 و پشت پلاستیک |
مشخصات پردازنده |
پردازنده | MediaTek Helio G85 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده | هشت هسته ایی ( 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | رام 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد تا ظرفیت 1 ترابایت |
صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اينچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایشی فول صفحه و بدون حاشیه و دریچه دوربین سلفی |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
فناوری های ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , WiFi Direct , هات اسپات |
بلوتوث | نسخه 5.0 سری A2DP, LE, aptX HD |
رادیو | دارد موج FM با قابلیت رکورد |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم عکاسی پرتره | 2 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سوم عکاسی الترا واید | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین چهارم ماکرو | 2 مگاپیکسل |
فلش | LED flash |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم سلفی | |
فیلم برداری | ضبط با کیفیت 1080p@30fps |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت تصویر به صورت HDR و پانورما |
سیستم عامل |
سیستم عامل | اندروید 10 |
سایر مشخصات |
حسگر ها | شتابسنج، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور اثرانگشت |
باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
مشخصات باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
رنگ ها | آبی، سبز، سفید |
سال ساخت | 2020, آپریل |
قیمت جهانی | حدود 159 دلار |
نام تجاری | M2003J15SC |