مشخصات کلی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
ابعاد | 76 × 161 ميليمتر |
وزن | 200 گرم |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
ساختار بدنه | جلو و پشت دستگاه از شیشه ضد خش گوریلا گلس و بدنه از پلاستیک |
مشخصات پردازنده |
پردازنده | Mediatek Helio G90T |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده | هشت هسته ایی ( 2 هسته 2.05 گیگاهرتزی و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
حافظه |
حافظه داخلی | ظرفیت 64 گیگابایت |
مقدار RAM | رام 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | قابلیت پشتیبانی تا 256 گیگابایت |
صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اينچ |
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل |
تعداد رنگ | 16ميليون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایشی فول صفحه و بدون حاشیه و دریچه دوربین سلفی |
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
فناوری های ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , WiFi Direct , هات اسپات |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
رادیو | دارد و موج FM با قابلیت رکورد |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم عکاسی پرتره | 2 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سوم عکاسی واید | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سوم عکاسی ماکرو | 2 مگاپیکسل |
فناورس فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED flash |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین دوم سلفی | |
فیلم برداری | ضبط با کیفیت 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت تصویر به صورت HDR و پانورما |
سیستم عامل |
سیستم عامل | اندروید 9 نسخه (Pie) |
سایر مشخصات |
حسگر ها | شتابسنج، سنسور مجاورت، قطب نما، ژیروسکوب، سنسور اثر انگشت |
باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
مشخصات باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
رنگ ها | مشکی، آبی، قرمز، سفید |
سال ساخت | 2019, آگوست |
قیمت جهانی | حدود 184 دلار |
نام تجاری | M1906G7I |